Стипендии и иные виды материальной поддержки
Стипендии
Учитывая социальное положение населения города, учреждение минимизирует в своей деятельности предоставление образовательных услуг на платной основе. Вследствие этого внебюджетный фонд учреждения не формируется или составляет очень незначительный объем. Поэтому возможность оказывать меры социальной поддержки одаренным обучающимся в виде выплаты стипендий сегодня отсутствует. Тем не менее, учреждение максимально использует возможности бюджетов всех уровней для оказания материальной помощи обучающимся для развития своих способностей (оплата участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, слетах и т.д.)
Меры социальной поддержки
Питание обучающихся в соответствии с Постановлением Правительства Кировской области от 29.11.2010 №79/588 «О порядке предоставления мер социальной поддержки в виде питания обучающимся областных государственных общеобразовательных учреждений»:
- Обеспечение обучающихся начальных классов бесплатным горячим питанием
- Компенсация питания в размере 25 руб учащимся из малообеспеченных семей
- О денежной компенсации питания обучающимся (определенных категорий) областных государственных образовательных организаций в связи с проведением мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции
Наличие общежития
Поскольку контингент обучающихся формируется за счет жителей города и близлежащих населенных пунктов необходимость в наличии общежитий и интернатов в учреждении отсутствует.
Трудоустройство выпускников
Распределение выпускников 9-х классов по итогам 2020-21 учебного года по формам обучения
Получили аттестат |
Из них |
|||
в 10 класс |
в СПО |
Прочее |
не устроены |
|
103 |
63 |
40 |
0 |
0 |
Список учреждений СПО и специальностей на которые поступили выпускники 9 классов 2020-21 учебного года
Образовательная организация, куда поступил выпускник | Код и наименование специальности | Количество выпускников, поступивших в данную ОО | Основа обучения -бюджет/внебюджет *б, *вн |
КОГПОБУ «Вятско-Полянский механический техникум» | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 7 | б |
22.02.06 Сварочное производство | 12 | б | |
15.02.08 Технология машиностроения | 1 | б | |
КОГПОАУ “Савальский политехнический техникум” | 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 1 | б |
АПОУ УР “Экономико- технологический колледж” | 38.02.03 «операционная деятельность в логистике» | 1 | б |
АНПОО “Гуманитарный колледж” | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 2 | б/вн |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 | вн | |
Нижегородский автомеханический техникум (НАМТ) | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов (по отраслям) | 1 | б |
Вятское художественное училище имени А.А. Рылова | 54.02.01 Дизайн | 1 | б |
ГАПОУ “Казанский энергетический колледж” | 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» | 1 | вн |
ГАПОУ “Казанский музыкальный колледж имени И.В. Аухадиева” | 53.02.03Инструментальное исполнительство ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (скрипка, альт, виолончель, контрабас) |
1 | б |
ГАПОУ”Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства » | 39.02.01 Социальная работа | 1 | б |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 1 | б | |
КОГПОАУ ” Сосновский судостроительный техникум | 34.02.01 Сестринское дело | 1 | б |
КОГПОБУ “Кировский медицинский колледж” | 34.02.01 Сестринское дело | 1 | б |
ГАПОУ” Казанский колледж технологии и дизайна | 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология изделий из меха | 1 | б |
КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 | б |
УдГУ | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 | вн |
Ижевский техникум экономики, управления и права | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 1 | вн |
Кировский медицинский колледж, Уржумский филиал | 34.02.01 Сестринское дело | 1 | б |
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирязева, колледж | 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 1 | вн |
43.02.10 Туризм | 1 | вн |
Трудоустройство выпускников 11-х классов по итогам 2020-2021 учебного года
Получили аттестат |
Поступили |
||||
в ВУЗ |
в СПО |
на работу |
в армию |
не устроены |
|
60 |
53 |
3 |
4 |
0 |
0 |
Список вузов, в которые поступили выпускники лицея 2020-2021 учебного года
%
Бюджет
%
Платное обучение
Образовательная организация, куда поступил выпускник | Код и наименование специальности | Количество выпускников, поступивших в данную ОО | Основа обучения -бюджет/внебюджет *б, *вн |
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» | 20.03.01 Техносферная безопасность | 1 | б |
27.03.05 Инноватика | 1 | б | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 2 | б | |
43.03.02 Туризм | 1 | б | |
15.03.01 Машиностроение | 1 | б | |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1 | ||
46.03.01 История | 1 | б | |
38.03.01 Экономика | 1 | б | |
37.03.01 Психология | 1 | б | |
38.03.01 Экономика | 1 | вн | |
02.03.01 Математика и компьютерные науки | 1 | б | |
Военно-космическая академия им.А.Ф.Можайского | 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 1 | б |
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1 | б |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 1 | б | |
38.03.03 Управление персоналом | 2 | б/вн | |
10.03.01 Информационная безопасность | 2 | б/вн | |
38.03.01 Экономика | 1 | б | |
09.03.04 Программная инженерия | 2 | б | |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 | б | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 2 | б | |
34702 Документационное обеспечение управления и архивоведения | 1 | вн | |
Казанский федеральный университет | 05.03.01 Геофизика | 1 | б |
09.03.04 — ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ | 1 | б | |
44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» профиль: «Физика и математика» | 1 | б | |
38.05.01 «Экономическая безопасность» | 1 | вн | |
05.03.01 Геология | 1 | б | |
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника | 2 | б |
09.03.03 — Прикладная информатика | 1 | б | |
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина | 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 1 | б |
Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 43.03.01 «Сервис» | 1 | вн |
Марийский государственный университет | 38.04.01Экономика. Направленность (профиль): Цифровая экономика и бизнес-аналитика | 1 | б |
Национальный исследовательский университет — Высшая школа экономики (г.Нижний Новгород) | 45.00.00 Языкознание и литературоведение | 1 | вн |
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова | 01.03.2004 Прикладная математика | 1 | б |
38.03.02 «Менеджмент» | 1 | вн | |
Удмуртский государственный университет | 06.03.2001Биология | 1 | б |
Йошкар-Олинский медицинский колледж | 31.02.01Лечебное дело | 1 | б |
Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний | 031001 Правоохранительная деятельность | 1 | б |
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского | 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 1 | б |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 2 | б | |
Казанский юридический институт МВД России | 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 1 | б |
Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана | 36.05.01 “Ветеринария” | 1 | б |
Казанский инновационный университет имени В.Г.Тимирясов | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 | вн |
Кировский медицинский колледж, Уржумский филиал | 34.02.01Сестринское дело | 1 | б |
Елабужский институт КФУ | 44.03.01 Педагогическое образование | 1 | б |
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма | 49.03.03 Спорт | 1 | б |
Приволжский исследовательский медицинский университет | 31.05.03 Стоматология | 1 | б |
Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации | 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 1 | б |
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» г.Санкт -Петербург | 40.00.00 Юриспруденция | 1 | б |
Колледж «Знание» г. Подольск | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 1 | вн |
трудоустроены | 4 |
ИНФОРМАЦИЯ
Стипендии и иные виды материальной поддержки в виде электронного документа подписанного электронной подписью руководителя образовательной организации.
- о наличии и условиях предоставления стипендий
- о мерах социальной поддержки
- о наличии общежития
- о трудоустройстве выпускников