1 смена
| Время | Мероприятие | Класс | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 8.00-8.40 | Классный час | 5в | 135 |
| 9г | 113 | ||
| 10б | 212 | ||
| 8.15-8.55 | Классный час | 5б | 211 |
| 6б | 133 | ||
| 8.30-9.10 | Классный час | 6в | 224 |
| 6г | 134 | ||
| 9б | 127 | ||
| 8.45-9.25 | Классный час | 7а | 136 |
| 7б | 112 | ||
| 8в | 126 | ||
| 10.00-10.40 | Классный час | 3а | 235 |
| 4а | 231 | ||
| 4в | 233 | ||
| 10.40-11.20 | Классный час | 2д | 236 |
| 3г | 234 | ||
| 4д | 232 | ||
| 9.00-9.40 | Классный час | 2а | 7 |
| 9.00-9.40 | Классный час | 2б | 3 |
| 9.00-9.30 | Линейка | 11а, 11б | Внутренний |
| двор лицея | |||
| 9.40-10.30 | Классный час | 11а | 136 |
| 11б | 225 | ||
| 10.00-10.30 | Линейка | 1а, 1б, 1в, 1г | Внутренний двор лицея |
| 10.40-11.20 | Классный час | 1а | 2 |
| 1г | 1 | ||
| 11.00-11.40 | Классный час | 1б | 8 |
| 1в | 4 |
2 смена
| Время | Мероприятие | Класс | Кабинет |
|---|---|---|---|
| 11.00-11.40 | Классный час | 5а | 212 |
| 6д | 122 | ||
| 7г | 112 | ||
| 11.15-11.50 | Классный час | 5г | 135 |
| 7в | 211 | ||
| 8д | 224 | ||
| 11.30-12.10 | Классный час | 6а | 114 |
| 8а | 127 | ||
| 10а | 126 | ||
| 11.45-12.25 | Классный час | 8г | 125 |
| 9а | 226 | ||
| 9в | 113 | ||
| 12.00-12.40 | Классный час | 2в | 235 |
| 2г | 233 | ||
| 4г | 231 | ||
| 13.00-13.40 | Классный час | 8б | 226 |
| 12.40-13.20 | Классный час | 3б | 232 |
| 3в | 234 | ||
| 4б | 236 |